Отдел продаж | +7 (922) 938-44-44 |
Нач. произв. | +7 (922) 958-45-45 |
Ген. директор | +7 (919) 525-64-81 |
E-mail: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
СБМ-950 (84,2 кВт) - Цена: 1315000 руб.
СБМ-950 (92,2 кВт) - Цена: 1345000 руб.
Многофункциональный станок сначала делает из бревна до 370 мм, лафет размером от 80 до 160 мм, затем лафет перемещается по наклонным направляющим на подающий стол многопильного агрегата и распиливается десятью пилами на обрезные доски заданных размеров. Процесс распиливания бревна на доски занимает две минуты (в потоке одна минута на одно бревно до получения готовой обрезной доски).
БРУСУЮЩИЙ УЗЕЛ
Длина распиливаемых бревен, мм
|
|
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм | 100 |
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комле (при центральной разлучке 100/120/160 мм), мм | 370/375/380 |
Толщина получаемого бруса, мм, в пределах | 80…160 |
Номинальная частота вращения пильного вала, об/мин. | 1400 |
Количество пильных дисков, шт. | 2 |
Диаметр пил, мм | 900 |
Толщина пропила, мм | зависит от пил, обычно 6-8 |
Расстояние между пилами, мм | 75-160 |
Скорость вращения пил, об/мин. | 1400 |
Тип подачи | конвейерный |
Скорость подачи, м/мин. | регулируемая 4-6-8 |
Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Брусующий узел - Редуктор червячный | NRW090-50 |
Многопильный узел - Редуктор червячный | NRV075-60 |
Количество электродвигателей, шт. | 2 |
Электродвигатели приводов пил:
|
|
Электродвигатель привода подачи:
|
|
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 38,1(46,1) |
МНОГОПИЛЬНЫЙ УЗЕЛ
Ширина обрабатываемого материала, мм
|
|
Толщина обрабатываемого материала
|
|
Длина обрабатываемого материала, мм не менее | 1200 |
Скорость резания, м/с, не менее | 55 |
Номинальная скорость подачи, м/мин. | 4-6-8 |
Количество пил, шт., не более | 10 |
Расстояние между крайними пилами, мм не более | 350 |
Диаметр пил, наибольший, мм | 500 |
Номинальный диаметр посадочной шейки под инструмент, мм | 50 |
Номинальное расстояние от пола до рабочей поверхности стола, мм | 950 |
Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Количество электродвигателей, шт. | 2 |
Электродвигатель главного привода (пильного вала):
|
|
Электродвигатель привода подачи (подающих вальцов):
|
|
Суммарная мощность электродвигателей, кВт * При диаметре пил 500мм |
46,1 |
Общие габаритные размеры станка
Общая длина станка в сборе со столами, мм | 14300 |
Общая ширина станка, мм | 1730 |
Общая высота станка, мм | 1560 |
Общая масса, кг | 2800 |
Размеры станка по секциям
Видео брусующего-многопильного станка СБМ-950