![ntc550](/images/stories/virtuemart/product/resized/ntc550_200x135.jpg)
Отдел продаж![]() ![]() | +7 (922) 938-44-44 |
Нач. произв.![]() ![]() | +7 (922) 958-45-45 |
Ген. директор ![]() ![]() | +7 (919) 525-64-81 |
E-mail:![]() ![]() | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Род тока питающей сети | переменный |
Частота тока,Гц | 50 |
Используемое напряжение, В | 380 |
Ширина обрабатываемого материала
|
|
Толщина обрабатываемого материала
|
|
Длина обрабатываемого материала, мм, не менее | до 3000 |
Скорость резания шт./мин. | 0-37 |
Количество пил, шт. | 1 |
Диаметр пилы, мм | 550 |
Номинальный диаметр посадочной шейки под инструмент, мм | 50 |
Рекомендуемые пилы WoodCraft | 550х50х5,0/3.5/84Z |
Норма обслуживания, чел | 1 |
Электродвигатель редуктора, кВт | 1,1 |
Номинальная частота вращения на редуктор, об/мин | 930 |
Редуктор червячный | NMRW063-25-37 |
Количество электродвигателей станка, шт | 2 |
Электродвигатель главного привода (пильного вала) номинальная мощность, кВт | 7,6 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2950 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 8,7 |
Масса, кг | 350 |
Габаритные размеры станка
|
|
Видео работы станка НТЦ-550