Отдел продаж![]() ![]() | +7 (922) 938-44-44 |
Нач. произв.![]() ![]() | +7 (922) 958-45-45 |
Ген. директор ![]() ![]() | +7 (919) 525-64-81 |
E-mail:![]() ![]() | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Пускорегулирующая аппаратура в комплекте
Виброизоляторы - 4 шт. в комплекте


Виброизоляторы - 4 шт. в комплекте
Возможна модификация вентилятора под требования заказчика.
Назначение:
| Направление вращения | Левое (правое) |
| Количество лопаток | 6 |
| Категория размещения | I, II и III |
| Содержание пыли и механических примесей в перемещаемой среде | до 1 кг/м3 |
| Температура окружающей среды | от -40°C до +40°C |
| Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
|
Частота вращения двигателя, об/мин |
2950 |
|
Производительность, тыс. м3/час |
7,5-12,0 |
|
Полное давление, Па |
3500-3600 |
|
Диаметр входного раструба, мм |
200 |
|
Внутренний размер выходного окна, мм |
330х260 |
|
Наружный размер выходного окна, мм |
400х330 |
|
Масса, кг |
220 |
|
Габаритные размеры:
|
|