Отдел продаж![]() ![]() | +7 (922) 938-44-44 |
Нач. произв.![]() ![]() | +7 (922) 958-45-45 |
Ген. директор ![]() ![]() | +7 (919) 525-64-81 |
E-mail:![]() ![]() | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |

Преимущества станка СБ-420-4В


| Скорость пиления (расчетная), м/мин | до 20 |
| Диаметр устанавливаемых пил, мм | 550 |
| Диаметр пильного вала, мм | 80 |
| Количество пильных валов, шт. | 4 |
| Максимальное количество пил на пильном валу, шт. | 3 |
| На нижнем валу, мм | 550х85х3,5/5,1х(18z+18)+6 |
| На верхнем валу, мм | 550х85х3,5/5,1х(18z+18)+6 |
| Частота вращения пильного вала, об/мин | 2900 |
| Максимальный диаметр обрабатываемого бревна, мм | 420 |
| Максимальная длина обрабатываемого бревна, м | 6 |
| Минимальная длина обрабатываемого бревна (расчетная), м | 1,6 |
|
Минимальная ширина между пилами, мм |
100 |
|
Максимальная ширина между пилами, мм |
200 |
|
Мощность электродвигателя обрабатываемого нижнего шпинделя, кВт |
2х30 |
| Мощность электродвигателя обрабатываемого верхнего шпинделя, кВт | 2х22 |
| Мощность электродвигателя узла подачи, кВт | 2,2 |
| Мощность электродвигателей узла вытяжных рябух, кВт | 2х1,1 |
| Мощность электродвигателя кантователя (вращение бревна), кВт | 1,1 |
| Мощность электродвигателя кантователя (регулировка по диаметру бревна), кВт | 0,37 |
| Мощность электродвигателя кантователя (регулировка толщины лафета), кВт | 0,18 |
| Напряжение эл. сети, В | 380 |
| Род тока, Гц | Трехфазный, 50 |
|
Общие габариты станка: |
|
|
|
|
Транспортные габариты, длина/ширина/высота: |
|
|
|

Видео брусующего станка СБ-420-4В