Отдел продаж | +7 (922) 938-44-44 |
Нач. произв. | +7 (922) 958-45-45 |
Ген. директор | +7 (919) 525-64-81 |
E-mail: | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Брусующий станок СБ 470-2В предназначен для распиловки круглого леса на пиломатериал (лафет, необрезная доска, горбыль). Многопильный брусовал СБ 470-2В завода «Геликон-А» представляет собой двухвальный многопильный станок проходного типа, распиливающий брёвна дисковыми пилами диаметром 630 мм. Усиленная, листовая (16мм) конструкция корпуса, изготовленная при помощи плазменной резки, гарантирует вибрационную устойчивость и жесткость корпуса станка во время всего срока службы. В нижней части корпуса расположен скребковый транспортер для удаления опила из зоны пиления. Бревнопил является станком первого ряда в деревообрабатывающей линии, состоящей из нескольких станков для соответствующих этапов переработки леса.
Брусующий станок СБ 470-2В оснащен и укомплектован:
Преимущества станка:
Длина распиливаемых бревен, мм
|
|
Минимальный диаметр распиливаемых бревен в вершине, мм | 120 |
Максимальный диаметр распиливаемых бревен в комле, мм | 470 |
Толщина получаемого бруса, мм, в пределах | 100 - 250 |
Скорость резания, м/с, не менее | 50 |
Номинальная частота вращения пильного вала, об/мин | 1500 |
Количество пильных дисков на нижнем валу, шт | до 8 |
Количество пильных дисков на верхнем валу, шт | до 8 |
Диаметр пил
|
|
Тип подачи | конвейерный |
Номинальная скорость подачи, м/мин | 0 - 11 |
Род тока питающей сети | переменный трехфазный |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 |
Мотор-редуктор вытяжных рябух (удаление горбыля) | NMRW 063-60-15.5-1,1квт-В5-В3 |
Мотор-редуктор подачи бревна основной | NMRW 110-60-15.5-4-В5-В3 |
Мотор-редуктор привода цепного скребкового транспортера | NMRW 063-40-36-1,5-В5-В3 |
Мотор-редуктор вращения бревна | NMRW 075-80-17,5-1,1 |
Мотор-редуктор подъема и опускания бревна | NMRW 075-80-17,5-1,1 |
Количество электродвигателей, шт |
8 |
Электродвигатель главного привода (пильного вала), шт
|
2
|
Электродвигатель вытяжных рябух (удаление горбыля), шт |
2 |
Номинальная мощность, кВт, об/мин | 1,1/930 |
Электродвигатель подачи бревна основной, шт | 1 |
Номинальная мощность, кВт, об/мин | 4/930 |
Электродвигатель кантователя, шт | 2 |
Номинальная мощность, кВт, об/мин | 1,1/1400 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 109,9 |
Диаметр питающего кабеля(медь), мм2 | 120/150 |
Общие габаритные размеры станка |
|
Общая длина станка в сборе, мм | 16450 |
Общая ширина станка (по полу), мм | 1170 |
Общая ширина станка, мм | 1500 |
Общая высота станка, мм | 2100 |
Общая масса, кг | 4100 |
Размеры станка по секциям |
|
Габаритные размеры пильной каретки:
|
|
Масса пильной каретки, кг | 2700 |
Габаритные размеры приемных столов (в сборе):
|
|
Масса приемных столов, кг | 600 |
Габаритные размеры кантователя (в сборе):
|
|
Масса кантователя, кг | 800 |
Транспортные габариты, длина/ширина/высота |
|
|
|
Видео брусующего станка СБ-470-2В